Jaquenetta German Shepherd Dogs
Irish Sieger Show 2007
Saturday 31st March 2007
Judge Herr Wilfried Scheld
Adult Males
| VA1 | Champ von Dakota | ||||
| WT | 21/11/1999 | Z | Kerstin Meurer | ||
| V | Rickor von Arlett | E | Cedric Blackbourne | ||
| M | Vienchen von Arlett | H | |||
| VA2 | Fedor vom Steinway-Park | ||||
| WT | 30/07/2000 | Z | Walter Bellgarth | ||
| V | Wasko von Aducht | E | Mr Des Perkins | ||
| M | Wendy vom Steinway-Park | H | |||
| V1 | Gayvilles Nasko | ||||
| WT | 27/11/2003 | Z | Davy & Joan Hall | ||
| V | Ch Benny von der Roten Matter | E | Davy & Joan Hall | ||
| M | Gayvilles Java | H | |||
| V2 | Xandro vom Naturpark-Altmühltal | ||||
| WT | 20/11/2003 | Z | Margarethe Knorz | ||
| V | Urban vom Gleisenauer Schloß | E | Sue Worley | ||
| M | Perle vom Naturpark-Altmühltal | H | |||
| V3 | Gayvilles Ronaldo | ||||
| WT | 17/02/2004 | Z | Davy & Joan Hall | ||
| V | Larus von Batu | E | Davy & Joan Hall | ||
| M | Ch Gayville's Italia | H | |||
| V4 | Boses True Digit | ||||
| WT | 13/03/2005 | Z | Danny O'Neill | ||
| V | Champ v Dakota | E | M Kelly | ||
| M | Ch Boses True Rose | H | |||
| V5 | Marleycrest Tom Thumb | ||||
| WT | 28/08/2004 | Z | H Rooney | ||
| V | Luigi vom Polarkreis | E | C Reilly | ||
| M | Marleycrest Helen | H | |||
| V6 | Marleycrest Zoro | ||||
| WT | 16/06/2004 | Z | H Rooney | ||
| V | Luigi vom Polarkreis | E | H Rooney | ||
| M | Marleycrest Top Class | H | |||
| V7 | Dingo von der Tscheppaschlucht | ||||
| WT | 27/12/2003 | Z | B Kornprat | ||
| V | Urban vom Gleisenauer Schloß | E | P Fitzpatrick | ||
| M | Trixi vom Hunnenrain | H | |||
| V8 |